Московская
Звёздная
В продаже: 349 квартир
2-к. квартирыот 97.1 м2от 11.97 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 97.1 м2 | 19.51 м2 | есть | Подробнее |
Студииот 24.31 м2от 3.1 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 24.31 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.34 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.05 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.17 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.28 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.3 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.58 м2 | есть | Подробнее | |
25.61 м2 | Подробнее | |||
![]() | 25.75 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.84 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 33.9 м2от 4.04 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
33.9 м2 | Подробнее | |||
34.48 м2 | Подробнее | |||
![]() | 34.51 м2 | 9.96 м2 | есть | Подробнее |
35.04 м2 | Подробнее | |||
![]() | 35.08 м2 | 10.07 м2 | есть | Подробнее |
35.17 м2 | Подробнее | |||
![]() | 35.2 м2 | 10.65 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.32 м2 | 10.85 м2 | есть | Подробнее |
35.6 м2 | Подробнее | |||
![]() | 35.6 м2 | 9.91 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 34.5 м2от 3.99 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 34.5 м2 | 15.13 м2 | есть | Подробнее |
34.5 м2 | Подробнее | |||
34.72 м2 | Подробнее | |||
34.86 м2 | Подробнее | |||
![]() | 35.51 м2 | 15.75 м2 | есть | Подробнее |
35.51 м2 | Подробнее | |||
![]() | 36.76 м2 | 17.15 м2 | есть | Подробнее |
36.76 м2 | Подробнее | |||
![]() | 36.83 м2 | 16.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.15 м2 | 17.15 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 59.1 м2от 6.68 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 59.1 м2 | 11.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 61.71 м2 | 18.59 м2 | есть | Подробнее |
63.06 м2 | Подробнее | |||
66.21 м2 | Подробнее | |||
![]() | 66.27 м2 | 15.37 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 66.61 м2 | 15.37 м2 | есть | Подробнее |
67.18 м2 | Подробнее | |||
![]() | 67.18 м2 | 13.24 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 60.11 м2от 6.87 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 60.11 м2 | 15.69 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.8 м2 | 16.37 м2 | есть | Подробнее |
61.19 м2 | Подробнее | |||
![]() | 61.49 м2 | 16.37 м2 | есть | Подробнее |
61.79 м2 | Подробнее | |||
62.03 м2 | Подробнее | |||
62.38 м2 | Подробнее | |||
62.62 м2 | Подробнее | |||
62.69 м2 | Подробнее | |||
64.55 м2 | Подробнее | |||
3-к. квартирыот 81.64 м2от 8.56 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 81.64 м2 | 12.54 м2 | есть | Подробнее |
81.79 м2 | Подробнее | |||
![]() | 82.18 м2 | 12.54 м2 | есть | Подробнее |
82.33 м2 | Подробнее | |||
![]() | 90.13 м2 | 14.89 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 90.76 м2 | 13.93 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 91.86 м2 | 13.93 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 91.97 м2от 9.66 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
91.97 м2 | Подробнее | |||
![]() | 92.1 м2 | 17.91 м2 | есть | Подробнее |
92.56 м2 | Подробнее | |||
![]() | 92.69 м2 | 18.5 м2 | есть | Подробнее |
93.92 м2 | Подробнее |
4-к. квартирыот 117.25 м2от 17.84 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 117.25 м2 | 13.79 м2 | есть | Подробнее |
5E-к. квартирыот 102.84 м2от 11.87 млн Р