Старая Деревня
В продаже: 64 квартиры
1-к. квартирыот 39.4 м2от 7 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 39.4 м2 | 8.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.4 м2 | 11.52 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.5 м2 | 11.52 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.8 м2 | 11.52 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.8 м2 | 11.52 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.8 м2 | 11.73 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.8 м2 | 11.73 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 43.4 м2 | 12.08 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 43.8 м2 | 12.08 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 49.2 м2 | 21.75 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 64.4 м2от 13.27 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 64.4 м2 | 12.69 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 64.4 м2 | 12.69 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 74.6 м2 | 14.46 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.5 м2 | 14.58 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 81.6 м2 | 14.54 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 93 м2 | 18.34 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 93.2 м2 | 18.34 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 93.4 м2 | 18.34 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 93.6 м2 | 18.12 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 110.7 м2 | 27.47 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 97.2 м2от 15.76 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 97.2 м2 | 12.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 97.3 м2 | 12.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 97.5 м2 | 12.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 97.7 м2 | 12.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 106.8 м2 | 18.71 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 122.9 м2 | 23.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 123 м2 | 23.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 123 м2 | 23.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 123.1 м2 | 23.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 123.2 м2 | 23.18 м2 | есть | Подробнее |
4-к. квартирыот 127.6 м2от 24.24 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 127.6 м2 | 12.54 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 127.6 м2 | 12.54 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 162.8 м2 | 18.66 м2 | есть | Подробнее |
6-к. квартирыот 176.4 м2от 44.1 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 176.4 м2 | 17.07 м2 | есть | Подробнее |
ЖК «UP! Квартал Светлановский»