Пионерская
В продаже: 1069 квартир
1-к. квартирыот 39.62 м2от 5.34 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 39.62 м2 | 11.47 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.98 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42.93 м2 | 11.71 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 43.42 м2 | 12.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 43.46 м2 | 11.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 43.85 м2 | 11.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 44.34 м2 | 13.74 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 44.62 м2 | 12.31 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 45.63 м2 | 12.23 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 45.99 м2 | 12.31 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 46.53 м2от 6.11 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 46.53 м2 | 11.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 47.04 м2 | 11.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 47.12 м2 | 11.42 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 47.12 м2 | 11.42 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 47.78 м2 | 11.41 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 62.84 м2 | 12.31 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 62.85 м2 | 11.67 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.52 м2 | 12.39 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.52 м2 | 12.39 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.53 м2 | 11.9 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 86.7 м2от 9.92 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 86.7 м2 | 19.64 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.7 м2 | 19.64 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 87.36 м2 | 12.11 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 87.67 м2 | 20.02 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 88.44 м2 | 11.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 89.22 м2 | 11.61 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 89.78 м2 | 12.11 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 107.39 м2 | 23.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 108.47 м2 | 23.44 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 109.02 м2 | 23.99 м2 | есть | Подробнее |
Студииот 28.52 м2от 3.41 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 28.52 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 39.1 м2от 4.35 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 39.1 м2 | 10.49 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.59 м2 | 10.99 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.84 м2 | 12.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.43 м2 | 11.37 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.65 м2 | 11.46 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.04 м2 | 11.17 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.11 м2 | 10.31 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.32 м2 | 8.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.34 м2 | 8.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.59 м2 | 10.47 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 45.94 м2от 5.53 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 45.94 м2 | 18.87 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 55.9 м2от 6.1 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 55.9 м2 | 12.51 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58 м2 | 14.45 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.43 м2 | 10.82 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.54 м2 | 12.83 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 61.27 м2 | 12.87 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 61.97 м2 | 11.44 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 62.14 м2 | 17.56 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.07 м2 | 13.97 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.87 м2 | 14.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 64.29 м2 | 12.23 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 84.18 м2от 8.05 млн Р
Студииот 24.94 м2от 3.08 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24.94 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.17 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.28 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.43 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.56 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 27.03 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 27.23 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 27.48 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.05 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.47 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 37.47 м2от 4.19 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 37.47 м2 | 11.41 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.51 м2 | 10.43 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.7 м2 | 10.43 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.04 м2 | 11.73 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.18 м2 | 12.24 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.19 м2 | 13.22 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.24 м2 | 13.22 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.25 м2 | 12.24 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.27 м2 | 12.24 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.44 м2 | 11.26 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 52.8 м2от 5.79 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 52.8 м2 | 12.78 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.21 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.22 м2 | 10.59 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 59.91 м2 | 10.87 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.22 м2 | 14.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.23 м2 | 15.48 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.41 м2 | 10.93 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.79 м2 | 13.24 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 61.06 м2 | 13.24 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 61.16 м2 | 13.24 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 81.65 м2от 7.83 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 81.65 м2 | 13.65 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.23 м2 | 12.21 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.3 м2 | 13.92 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.57 м2 | 12.21 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.75 м2 | 13.95 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.76 м2 | 15.56 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.89 м2 | 12.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.94 м2 | 15.21 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.95 м2 | 15.21 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 84.44 м2 | 12.43 м2 | есть | Подробнее |