Пионерская
Комендантский проспект
В продаже: 327 квартир
2E-к. квартирыот 49.59 м2от 4.76 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 49.59 м2 | 17.16 м2 | Подробнее |
2-к. квартирыот 60.6 м2от 5.4 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 60.6 м2 | 12.52 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 61.07 м2 | 17.16 м2 | Подробнее | |
![]() | 61.3 м2 | 17.16 м2 | Подробнее | |
![]() | 61.31 м2 | 17.16 м2 | Подробнее | |
![]() | 61.76 м2 | 16.04 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 62.85 м2 | 17.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 62.85 м2 | 17.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 68.39 м2 | 16.04 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 68.39 м2 | 16.04 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 68.39 м2 | 16.04 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 61.07 м2от 5.4 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 61.07 м2 | 17.16 м2 | Подробнее | |
![]() | 61.07 м2 | 17.16 м2 | Подробнее | |
![]() | 61.31 м2 | 17.16 м2 | Подробнее |
3-к. квартирыот 80.77 м2от 7.19 млн Р
1-к. квартирыот 37.05 м2от 3.78 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 37.05 м2 | 8.27 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.1 м2 | 10.09 м2 | Подробнее | |
![]() | 37.14 м2 | 8.27 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.3 м2 | 8.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.39 м2 | 8.02 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.49 м2 | 8.02 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.54 м2 | 8.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.62 м2 | 8.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.88 м2 | 8.48 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38 м2 | 8.48 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 52.59 м2от 5.14 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 52.59 м2 | 8.44 м2 | Подробнее | |
![]() | 52.96 м2 | 10.27 м2 | Подробнее | |
![]() | 54.52 м2 | 8.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.26 м2 | 8.68 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.36 м2 | 8.68 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.38 м2 | 8.81 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.87 м2 | 9.99 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.03 м2 | 9.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.15 м2 | 12.08 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.29 м2 | 10.19 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 90.89 м2от 8.32 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 90.89 м2 | 22.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 90.99 м2 | 22.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 91.2 м2 | 22.03 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 91.35 м2 | 22.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 91.46 м2 | 22.29 м2 | есть | Подробнее |
5E-к. квартирыот 114.58 м2от 11 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 114.58 м2 | 25.79 м2 | есть | Подробнее |