Проспект Просвещения
Озерки
В продаже: 319 квартир
Студииот 25.35 м2от 2.17 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 25.35 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.88 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.35 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.61 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.94 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.94 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.11 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.13 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.13 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.13 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 34.73 м2от 2.73 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 34.73 м2 | 10.05 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.25 м2 | 10.06 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.52 м2 | 10.37 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.84 м2 | 10.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.84 м2 | 9.49 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.84 м2 | 9.49 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.84 м2 | 10.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.92 м2 | 10.26 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.97 м2 | 10.78 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.07 м2 | 10.26 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 51.25 м2от 4.14 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 51.25 м2 | 10.36 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.28 м2 | 10.36 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.28 м2 | 10.36 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.68 м2 | 10.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.65 м2 | 11.84 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.78 м2 | 11.84 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.79 м2 | 10.36 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.91 м2 | 11.96 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.09 м2 | 11.96 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.25 м2 | 11.96 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 57.38 м2от 4.52 млн Р
Студииот 24.25 м2от 1.95 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 24.25 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.17 м2 | Подробнее | ||
![]() | 26.19 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.3 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.38 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.38 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.71 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.72 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.73 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.73 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 34.52 м2от 2.54 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 34.52 м2 | 10.44 м2 | Подробнее | |
![]() | 34.78 м2 | 10.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.78 м2 | 10.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.85 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.85 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.86 м2 | 10.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.86 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.86 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.05 м2 | 10.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.05 м2 | 10.53 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 46.75 м2от 3.46 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 46.75 м2 | 20.36 м2 | Подробнее |
2-к. квартирыот 53.84 м2от 3.8 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 53.84 м2 | 11.04 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54 м2 | 11.04 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54 м2 | 12.15 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.03 м2 | 12.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.14 м2 | 11.04 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.55 м2 | 12.64 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.8 м2 | 12.83 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.81 м2 | 12.84 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.81 м2 | 12.84 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.32 м2 | 10.2 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 55.96 м2от 4.22 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 55.96 м2 | 17.64 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.99 м2 | 17.67 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.35 м2 | 17.87 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.37 м2 | 20.06 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.42 м2 | 17.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.43 м2 | 17.91 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.82 м2 | 20.36 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 75.75 м2от 5.17 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 75.75 м2 | 13.32 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 76.71 м2от 5.46 млн Р