Улица Дыбенко
В продаже: 1047 квартир
2-к. квартирыот 52.15 м2от 5.14 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 52.15 м2 | 10.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.38 м2 | 10.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.83 м2 | 10.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.6 м2 | 11.2 м2 | Подробнее | |
![]() | 56.68 м2 | 11.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.71 м2 | 11.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.88 м2 | 11.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.96 м2 | 11.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.99 м2 | 11.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.01 м2 | 11.2 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 75.57 м2от 6.29 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 75.57 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.6 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.67 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.7 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.77 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.8 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.83 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.87 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.9 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.97 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 31.88 м2от 3.31 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 31.88 м2 | 8.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.9 м2 | 8.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.93 м2 | 8.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.95 м2 | 8.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.97 м2 | 8.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.98 м2 | 8.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32 м2 | 8.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.03 м2 | 8.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.05 м2 | 8.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.07 м2 | 8.5 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 51.02 м2от 4.74 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 51.02 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.25 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.28 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.32 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.35 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.45 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.68 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.75 м2 | 10.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.78 м2 | 10.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.78 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 74.43 м2от 6.58 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 74.43 м2 | 12.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 74.73 м2 | 12.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 74.83 м2 | 12.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 74.86 м2 | 12.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 74.93 м2 | 12.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.03 м2 | 12.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.16 м2 | 12.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76.61 м2 | 11.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76.68 м2 | 11.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76.71 м2 | 11.4 м2 | есть | Подробнее |
Студииот 27.89 м2от 2.3 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.89 м2 | Подробнее | |||
| 28.04 м2 | Подробнее | |||
| 28.28 м2 | Подробнее | |||
![]() | 28.82 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.82 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.88 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.94 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.06 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 32.09 м2от 2.7 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
| 32.09 м2 | 9.23 м2 | Подробнее | ||
![]() | 32.31 м2 | 8.76 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.38 м2 | 8.66 м2 | есть | Подробнее |
| 32.38 м2 | есть | Подробнее | ||
![]() | 32.48 м2 | 8.66 м2 | есть | Подробнее |
| 33.08 м2 | 9.07 м2 | Подробнее | ||
![]() | 33.57 м2 | 9.07 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.58 м2 | 9.07 м2 | есть | Подробнее |
| 33.58 м2 | есть | Подробнее | ||
| 36 м2 | 10.92 м2 | Подробнее | ||
2-к. квартирыот 53.11 м2от 4.42 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
| 53.11 м2 | 10.66 м2 | Подробнее | ||
| 53.17 м2 | 11.28 м2 | Подробнее | ||
| 53.32 м2 | 10.03 м2 | Подробнее | ||
| 53.38 м2 | 10.92 м2 | Подробнее | ||
| 53.76 м2 | 13.28 м2 | Подробнее | ||
![]() | 53.76 м2 | 11.28 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.77 м2 | 11.28 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.89 м2 | 10.39 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.9 м2 | 10.39 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.93 м2 | 10.39 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 82.03 м2от 6.51 млн Р