Крестовский остров
Спортивная
В продаже: 104 квартиры
1-к. квартирыот 45.98 м2от 9.84 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 45.98 м2 | 13.81 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 46.15 м2 | 19.68 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 49 м2 | 17.79 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 49.06 м2 | 17.85 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 49.13 м2 | 17.92 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 49.47 м2 | 18.26 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.26 м2 | 21.52 м2 | есть | Подробнее |
| 53.47 м2 | Подробнее | |||
![]() | 53.6 м2 | 21.86 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 59.73 м2 | 21 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 69.93 м2от 12.7 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 69.93 м2 | 19 м2 | есть | Подробнее |
| 70.54 м2 | Подробнее | |||
![]() | 76.92 м2 | 21.51 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.59 м2 | 21.81 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 84.05 м2 | 18.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 84.07 м2 | 20.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 84.14 м2 | 20.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 84.27 м2 | 20.55 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 84.58 м2 | 18.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 84.6 м2 | 21.21 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 104.94 м2от 20.97 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
| 104.94 м2 | Подробнее | |||
| 105.82 м2 | Подробнее | |||
![]() | 106.64 м2 | 19.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 109 м2 | 21.49 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 109.24 м2 | 21.48 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 109.8 м2 | 21.49 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 110.24 м2 | 20.38 м2 | есть | Подробнее |
| 110.48 м2 | Подробнее | |||
![]() | 111.16 м2 | 20.43 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 112.04 м2 | 20.43 м2 | есть | Подробнее |
4-к. квартирыот 131.9 м2от 24.11 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 131.9 м2 | 19.71 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 132.71 м2 | 19.71 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 133.56 м2 | 17.81 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 133.62 м2 | 17.81 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 134.37 м2 | 17.81 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 136.34 м2 | 19.99 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 137.15 м2 | 19.99 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 137.21 м2 | 20.05 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 137.28 м2 | 20.12 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 139.43 м2 | 20.55 м2 | есть | Подробнее |
5-к. квартирыот 136.66 м2от 27.04 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
| 136.66 м2 | Подробнее | |||
![]() | 136.76 м2 | 13.92 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 137.51 м2 | 14.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 138.35 м2 | 14.04 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 184.39 м2 | 38.23 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 184.52 м2 | 38.48 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 188.02 м2 | 36.85 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 203.17 м2 | 37.11 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 254.06 м2 | 26.77 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 258.24 м2 | 26.77 м2 | есть | Подробнее |
7-к. квартирыот 284.4 м2от 51.99 млн Р