Спортивная
В продаже: 91 квартира
1-к. квартирыот 54.39 м2от 9.81 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 54.39 м2 | 19.4 м2 | Подробнее | |
![]() | 54.48 м2 | 15.9 м2 | Подробнее | |
![]() | 54.65 м2 | 19.9 м2 | Подробнее | |
![]() | 54.97 м2 | 19.2 м2 | Подробнее | |
![]() | 76.29 м2 | 23.91 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 62.16 м2от 13.36 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 62.16 м2 | 26.58 м2 | Подробнее | |
![]() | 62.16 м2 | 26.58 м2 | Подробнее | |
![]() | 80.64 м2 | 31.69 м2 | Подробнее |
2-к. квартирыот 85.33 м2от 14.91 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 85.33 м2 | 13.18 м2 | Подробнее | |
![]() | 85.33 м2 | 13.18 м2 | Подробнее | |
![]() | 86.2 м2 | 16.23 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.4 м2 | 16.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.59 м2 | 16.23 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.78 м2 | 16.23 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.98 м2 | 16.23 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 87.17 м2 | 16.23 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 87.71 м2 | 16.23 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 75.16 м2от 16.32 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 75.16 м2 | 23.54 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 90.66 м2 | 35.7 м2 | Подробнее | |
![]() | 111.34 м2 | 41.04 м2 | Подробнее | |
![]() | 122.1 м2 | 52.26 м2 | Подробнее |
3-к. квартирыот 106.37 м2от 18.18 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 106.37 м2 | 16.74 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 106.64 м2 | 16.74 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 106.72 м2 | 16.74 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 107.06 м2 | 16.68 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 109.08 м2 | 12.57 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 109.24 м2 | 12.57 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 109.45 м2 | 12.57 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 109.76 м2 | 12.57 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 113.32 м2 | 17.24 м2 | Подробнее | |
![]() | 113.64 м2 | 17.24 м2 | Подробнее | |
4E-к. квартирыот 105.84 м2от 29.19 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 105.84 м2 | 31.83 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 111.91 м2 | 32.23 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 112.04 м2 | 35.74 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 112.26 м2 | 35.84 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 113.15 м2 | 32.39 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 113.54 м2 | 32.11 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 118.46 м2 | 37.07 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 118.69 м2 | 37.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 120.32 м2 | 37.07 м2 | есть | Подробнее |
4-к. квартирыот 124.63 м2от 23.17 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 124.63 м2 | 12.96 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 124.78 м2 | 12.96 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 125.25 м2 | 12.96 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 128.53 м2 | 17.78 м2 | Подробнее | |
![]() | 128.72 м2 | 17.78 м2 | Подробнее | |
![]() | 140.13 м2 | 21.19 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 145.95 м2 | 17.46 м2 | Подробнее | |
![]() | 153.19 м2 | 17.46 м2 | Подробнее | |
![]() | 154.09 м2 | 25.13 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 154.11 м2 | 25.13 м2 | есть | Подробнее |
5E-к. квартирыот 175.9 м2от 42.3 млн Р
5-к. квартирыот 218.33 м2от 61.13 млн Р
от 3.95 млн Р
Сдан
ЖК «Ligovsky City Первый квартал»