Квартиры: от 24.16 м2
Стоимость: от 3.95 млн Р
Обводный канал
В продаже: 204 квартиры
Студииот 24.16 м2от 3.95 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
| 24.16 м2 | Подробнее | |||
![]() | 24.51 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.51 м2 | есть | Подробнее | |
| 24.53 м2 | Подробнее | |||
| 24.67 м2 | Подробнее | |||
| 24.68 м2 | Подробнее | |||
| 25.54 м2 | Подробнее | |||
| 26.24 м2 | Подробнее | |||
![]() | 26.87 м2 | есть | Подробнее | |
| 27.38 м2 | Подробнее |
1-к. квартирыот 33.26 м2от 5.26 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
| 33.26 м2 | Подробнее | |||
| 34.31 м2 | Подробнее | |||
![]() | 35.34 м2 | 11.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.95 м2 | 11.1 м2 | есть | Подробнее |
| 36.25 м2 | Подробнее | |||
![]() | 36.25 м2 | 12.79 м2 | есть | Подробнее |
| 37.73 м2 | Подробнее | |||
| 37.94 м2 | Подробнее | |||
| 37.95 м2 | Подробнее | |||
![]() | 38.12 м2 | 10.65 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 36.38 м2от 5.54 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 36.38 м2 | 13.46 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.82 м2 | 13.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.96 м2 | 13.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.11 м2 | 13.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.89 м2 | 15 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.33 м2 | 12.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.95 м2 | 13.79 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42.13 м2 | 13.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 44.37 м2 | 16.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 44.77 м2 | 16.3 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 52.77 м2от 7.64 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 52.77 м2 | 8.66 м2 | есть | Подробнее |
| 55.81 м2 | Подробнее | |||
| 55.82 м2 | Подробнее | |||
![]() | 55.9 м2 | 10.07 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.91 м2 | 11.66 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.92 м2 | 11.66 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.96 м2 | 10.28 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.11 м2 | 10.27 м2 | есть | Подробнее |
| 56.51 м2 | Подробнее | |||
![]() | 56.77 м2 | 11.72 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 60.25 м2от 8.2 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 60.25 м2 | 13.88 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.27 м2 | 13.88 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.31 м2 | 13.88 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.98 м2 | 13.88 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 62.06 м2 | 17.04 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 66.55 м2 | 21.58 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 72.35 м2 | 15.87 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.36 м2 | 23.45 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 78.84 м2от 10.05 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 78.84 м2 | 12.67 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 79.56 м2 | 13.56 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 79.67 м2 | 13.66 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 82.7 м2 | 14.37 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 82.86 м2 | 14.37 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 82.98 м2 | 10.22 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.13 м2 | 10.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.5 м2 | 12.69 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.61 м2 | 12.69 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.63 м2 | 12.69 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 85.09 м2от 11.42 млн Р