Лесная
Чёрная речка
В продаже: 307 квартир
Студииот 22.71 м2от 3.02 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 22.71 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.35 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.56 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 27.13 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 32.93 м2от 4.05 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 32.93 м2 | 9.51 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.64 м2 | 10.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.69 м2 | 10.73 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.56 м2 | 10.33 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.21 м2 | 13.97 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.54 м2 | 12.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.01 м2 | 13.37 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.03 м2 | 12.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42.54 м2 | 15.7 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 36.86 м2от 4.31 млн Р
2-к. квартирыот 53.7 м2от 6.11 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 53.7 м2 | 9.67 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.21 м2 | 13.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.09 м2 | 12.48 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.88 м2 | 12.12 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.98 м2 | 14.33 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.68 м2 | 13.93 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.65 м2 | 15.63 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.59 м2 | 14.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.89 м2 | 12.44 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 61.48 м2 | 12.7 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 69.23 м2от 7.91 млн Р