Площадь Ленина
В продаже: 388 квартир
Студииот 21.71 м2от 2.87 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 21.71 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.61 м2 | Подробнее | ||
![]() | 22.73 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 23 м2 | Подробнее | ||
![]() | 23.08 м2 | Подробнее | ||
![]() | 23.99 м2 | Подробнее | ||
![]() | 26.38 м2 | Подробнее | ||
![]() | 27.08 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 27.5 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.03 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 29.49 м2от 3.68 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 29.49 м2 | 9.56 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 30.03 м2 | 10.11 м2 | Подробнее | |
![]() | 30.05 м2 | 10.18 м2 | Подробнее | |
![]() | 30.11 м2 | 8.42 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 30.62 м2 | 8.97 м2 | Подробнее | |
![]() | 30.7 м2 | 8.42 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.35 м2 | 9.76 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.53 м2 | 9.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.99 м2 | 8.22 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33 м2 | 8.22 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 32.26 м2от 3.79 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 32.26 м2 | 13 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.4 м2 | 13 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.89 м2 | 13.34 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39 м2 | 15.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.54 м2 | 18.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.83 м2 | 15.52 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.09 м2 | 17.46 м2 | Подробнее | |
![]() | 41.62 м2 | 16.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42.13 м2 | 17.22 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42.3 м2 | 17.35 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 50.62 м2от 5.4 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 50.62 м2 | 10.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.85 м2 | 13 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.89 м2 | 13.42 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.24 м2 | 10.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.52 м2 | 13.42 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.61 м2 | 11.23 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.07 м2 | 10.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.07 м2 | 10.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.24 м2 | 11.52 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.69 м2 | 10.5 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 49.41 м2от 5.28 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 49.41 м2 | 18.28 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.13 м2 | 18.59 м2 | Подробнее | |
![]() | 52.58 м2 | 13.72 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.22 м2 | 14.06 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.64 м2 | 14.02 м2 | Подробнее | |
![]() | 55.18 м2 | 16.42 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.56 м2 | 16.39 м2 | Подробнее | |
![]() | 56.47 м2 | 15.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.53 м2 | 15.23 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.7 м2 | 15.7 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 80.59 м2от 7.99 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 80.59 м2 | 10.08 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 80.98 м2 | 9.8 м2 | Подробнее | |
![]() | 84.31 м2 | 15.17 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 85 м2 | 15.14 м2 | Подробнее | |
![]() | 89.63 м2 | 16.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 90.09 м2 | 16.09 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 77.68 м2от 8.32 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 77.68 м2 | 18.51 м2 | есть | Подробнее |