Проспект Ветеранов
В продаже: 398 квартир
Студииот 24.57 м2от 2.63 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24.57 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.71 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.71 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.93 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.95 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.08 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 32.2 м2от 3.68 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 32.2 м2 | 10.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.36 м2 | 10.21 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.38 м2 | 9.83 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.77 м2 | 10.19 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.62 м2 | 13.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.42 м2 | 5 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 39.81 м2от 4.7 млн Р
Студииот 24.13 м2от 2.35 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24.13 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.15 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.23 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.35 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.38 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.58 м2 | есть | Подробнее | |
| 24.58 м2 | Подробнее | |||
![]() | 24.59 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.6 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.61 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 32.58 м2от 3.2 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 32.58 м2 | 10.02 м2 | есть | Подробнее |
| 32.59 м2 | Подробнее | |||
![]() | 32.88 м2 | 10.03 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.94 м2 | 10.02 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.94 м2 | 10.02 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.24 м2 | 10.03 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.24 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.24 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.59 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.06 м2 | 10.06 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 38.45 м2от 4 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 38.45 м2 | 19.07 м2 | есть | Подробнее |
| 38.45 м2 | Подробнее | |||
![]() | 38.49 м2 | 17.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.1 м2 | 18.42 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 44.18 м2 | 19 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 44.18 м2 | 19 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.08 м2 | 14.16 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 49.8 м2от 4.9 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 49.8 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.18 м2 | 10.04 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.95 м2 | 10.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.95 м2 | 10.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.16 м2 | 10.02 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.16 м2 | 10.02 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.16 м2 | 10.02 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.24 м2 | 13.39 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.24 м2 | 13.39 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.84 м2 | 13.12 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 53.65 м2от 5.3 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 53.65 м2 | 17.03 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.83 м2 | 17.03 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.03 м2 | 17.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.15 м2 | 17.03 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.53 м2 | 17.03 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.86 м2 | 21.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.86 м2 | 21.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 64.82 м2 | 21.14 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 77.59 м2от 7.25 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 77.59 м2 | 12.24 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 78.12 м2 | 12.41 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 78.12 м2 | 12.41 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 77.12 м2от 7.4 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 77.12 м2 | 18.1 м2 | есть | Подробнее |
Студииот 24.55 м2от 2.25 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24.55 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.55 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.81 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.81 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.91 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.91 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.97 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.97 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.13 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.19 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 31.95 м2от 3.2 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 31.95 м2 | 10.02 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.39 м2 | 10.34 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.18 м2 | 10.27 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.5 м2 | 10.59 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.52 м2 | 10.59 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.62 м2 | 10.05 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.01 м2 | 10.19 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.35 м2 | 10.19 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.35 м2 | 10.19 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 35.46 м2от 3.5 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 35.46 м2 | 17.04 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.85 м2 | 17 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.03 м2 | 17.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.03 м2 | 17.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.09 м2 | 16.8 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 54.03 м2от 5.3 млн Р
3E-к. квартирыот 53.32 м2от 5.4 млн Р