Петроградская
В продаже: 172 квартиры
2-к. квартирыот 134.85 м2от 23.8 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 134.85 м2 | 22.53 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 140.85 м2от 24.6 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 140.85 м2 | 19.9 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 95.36 м2от 14.1 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 95.36 м2 | 13.89 м2 | Подробнее | |
![]() | 95.52 м2 | 5.58 м2 | Подробнее | |
![]() | 103.06 м2 | 13.32 м2 | есть | Подробнее |
4-к. квартирыот 189.62 м2от 33.5 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 189.62 м2 | 23.7 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 53.52 м2от 9.15 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 53.52 м2 | 16.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.56 м2 | 16.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.66 м2 | 16.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.65 м2 | 20.75 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.79 м2 | 20.75 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 48.41 м2от 8.04 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 48.41 м2 | 18.35 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.07 м2 | 24 м2 | Подробнее | |
![]() | 50.14 м2 | 24 м2 | Подробнее | |
![]() | 50.32 м2 | 6.83 м2 | Подробнее | |
![]() | 50.39 м2 | 6.83 м2 | Подробнее | |
![]() | 50.65 м2 | 6.83 м2 | Подробнее | |
![]() | 50.72 м2 | 6.83 м2 | Подробнее | |
![]() | 51.37 м2 | 6.83 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.42 м2 | 9.82 м2 | Подробнее | |
![]() | 51.44 м2 | 6.83 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 58.35 м2от 10.73 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 58.35 м2 | 13.93 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 59.67 м2от 9.29 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 59.67 м2 | 18.79 м2 | Подробнее | |
![]() | 61.7 м2 | 21.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 62.38 м2 | 18.79 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.01 м2 | 18.25 м2 | Подробнее | |
![]() | 63.18 м2 | 19.25 м2 | Подробнее | |
![]() | 63.25 м2 | 6.35 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.25 м2 | 6.35 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.91 м2 | 9.95 м2 | Подробнее | |
![]() | 64.43 м2 | 8.92 м2 | Подробнее | |
![]() | 65.16 м2 | 7.86 м2 | Подробнее | |
3-к. квартирыот 152.5 м2от 29.43 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 152.5 м2 | 7.34 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 91.45 м2от 14.38 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 91.45 м2 | 8.15 м2 | Подробнее | |
![]() | 91.63 м2 | 8.15 м2 | Подробнее | |
![]() | 93.42 м2 | 7.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 93.53 м2 | 7.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 93.7 м2 | 8.15 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 93.93 м2 | 8.67 м2 | Подробнее | |
![]() | 102.16 м2 | 11.79 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 102.28 м2 | 11.79 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 109.15 м2 | 7.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 140.03 м2 | 10.84 м2 | есть | Подробнее |