Крестовский остров
Чкаловская
В продаже: 31 квартира
1-к. квартирыот 86.3 м2от 29.83 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 86.3 м2 | 5.32 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 106.8 м2от 37.15 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 106.8 м2 | 22.15 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 107.7 м2 | 22.17 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 131.5 м2 | 27.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 139.9 м2 | 22.97 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 149.5 м2 | 18.61 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 108.4 м2от 39.5 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 108.4 м2 | 22.93 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 108.5 м2 | 22.97 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 108.6 м2 | 22.97 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 108.8 м2 | 22.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 109 м2 | 22.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 134.2 м2 | 31.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 138.9 м2 | 31.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 139.3 м2 | 32 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 117.3 м2от 46.92 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 117.3 м2 | 17 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 136.6 м2 | 17.72 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 150.7 м2 | 18.61 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 150.7 м2 | 18.61 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 153.3 м2 | 29.55 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 135.1 м2от 52.02 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 135.1 м2 | 31.92 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 135.2 м2 | 31.92 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 139.6 м2 | 27.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 184.1 м2 | 36.02 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 191.1 м2 | 54.81 м2 | есть | Подробнее |
4-к. квартирыот 169.6 м2от 59.43 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 169.6 м2 | 25.43 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 169.7 м2 | 25.44 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 170.3 м2 | 24.6 м2 | есть | Подробнее |
| 174.8 м2 | Подробнее |
7-к. квартирыот 352.4 м2от 211.44 млн Р
8-к. квартирыот 396.8 м2от 229.45 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 396.8 м2 | 31.04 м2 | есть | Подробнее |