Улица Дыбенко
В продаже: 546 квартир
1-к. квартирыот 39.6 м2от 4.46 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 39.6 м2 | 10.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.7 м2 | 12.1 м2 | Подробнее | |
![]() | 39.9 м2 | 10.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.1 м2 | 10.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.3 м2 | 12.1 м2 | Подробнее | |
![]() | 40.4 м2 | 10.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.4 м2 | 10.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.7 м2 | 10.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.1 м2 | 14.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.8 м2 | 10.5 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 37.4 м2от 4.13 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 37.4 м2 | 15.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.6 м2 | 17 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.9 м2 | 15.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.4 м2 | 17 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.9 м2 | 16.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 39.4 м2 | 17.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.1 м2 | 17.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.2 м2 | 16.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.5 м2 | 16.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.8 м2 | 16.5 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 54.1 м2от 5.95 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 54.1 м2 | 11.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.9 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.1 м2 | 11.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.3 м2 | 11.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.4 м2 | 11.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.8 м2 | 11.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.2 м2 | 11.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.6 м2 | 11.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.8 м2 | 11.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.9 м2 | 11.1 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 67.8 м2от 7.09 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 67.8 м2 | 28.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 68.6 м2 | 28.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 69.2 м2 | 28.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 69.7 м2 | 18.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 71 м2 | 18.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 72.2 м2 | 18.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 87.6 м2 | 31.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 88.5 м2 | 31.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 89 м2 | 31.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 91.2 м2 | 31.3 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 81.1 м2от 9.26 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 81.1 м2 | 13.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 82.7 м2 | 14.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 84 м2 | 13.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 85.2 м2 | 15.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 88.9 м2 | 13.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 90.8 м2 | 16.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 91.3 м2 | 14.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 92.6 м2 | 15.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 93.6 м2 | 17.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 94.5 м2 | 19.5 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 91.8 м2от 9.18 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 91.8 м2 | 28.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 92.2 м2 | 28.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 95.3 м2 | 30.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 99.7 м2 | 24.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 101.3 м2 | 26.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 101.7 м2 | 26.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 102.4 м2 | 26.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 103 м2 | 26.3 м2 | есть | Подробнее |
4-к. квартирыот 98.4 м2от 14.07 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 98.4 м2 | 17.6 м2 | есть | Подробнее |
5E-к. квартирыот 118.2 м2от 16.67 млн Р