Лесная
В продаже: 299 квартир
2-к. квартирыот 74 м2от 9.21 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 74 м2 | 11.73 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 74.1 м2 | 11.73 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 74.2 м2 | 11.73 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.45 м2 | 16.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.45 м2 | 16.19 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76.6 м2 | 11.72 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 79.65 м2 | 10.88 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 89.25 м2от 10.5 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 89.25 м2 | 15.3 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 39.2 м2от 6.28 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 39.2 м2 | 10.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.15 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.15 м2 | 10.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42.4 м2 | 20.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42.65 м2 | 10.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 43.5 м2 | 21.5 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 40.35 м2от 7.18 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 40.35 м2 | 19.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.65 м2 | 19.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 43.4 м2 | 21.5 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 60.25 м2от 8.84 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 60.25 м2 | 11.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 61.75 м2 | 10.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 61.85 м2 | 10.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 62.25 м2 | 10.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 62.65 м2 | 15.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.3 м2 | 14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.4 м2 | 14.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.9 м2 | 14.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 64.6 м2 | 14.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 65 м2 | 11.8 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 66.9 м2от 9.93 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 66.9 м2 | 18.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.6 м2 | 29.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 79.15 м2 | 22.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 87.85 м2 | 34.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 90.85 м2 | 32.6 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 86.2 м2от 11.71 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 86.2 м2 | 16.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.3 м2 | 16.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 87.6 м2 | 17.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 96.75 м2 | 16.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 122.8 м2 | 43.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 122.95 м2 | 43.2 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 110.3 м2от 15.79 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 110.3 м2 | 29.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 111.9 м2 | 31.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 112 м2 | 31.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 113.6 м2 | 35 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 117.15 м2 | 35.3 м2 | есть | Подробнее |
4-к. квартирыот 112.5 м2от 16.75 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 112.5 м2 | 16.4 м2 | есть | Подробнее |
5E-к. квартирыот 175 м2от 27.04 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 175 м2 | 42.1 м2 | есть | Подробнее |
Студииот 31.6 м2от 4.31 млн Р
1-к. квартирыот 39.4 м2от 5.49 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 39.4 м2 | 10.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.3 м2 | 11 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.4 м2 | 11 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.8 м2 | 20 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42.3 м2 | 20.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42.3 м2 | 20.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 43 м2 | 21 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 67.3 м2от 8.82 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 67.3 м2 | 16.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 67.8 м2 | 17.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76.1 м2 | 14.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76.2 м2 | 14.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76.5 м2 | 22.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 77 м2 | 22.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.6 м2 | 36.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 100.4 м2 | 13.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 100.4 м2 | 13.6 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 86.5 м2от 10.28 млн Р