Лесная
В продаже: 131 квартира
1-к. квартирыот 40.6 м2от 4.72 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 40.6 м2 | 11.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42.4 м2 | 15.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 43.9 м2 | 14.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 44.4 м2 | 16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 45.7 м2 | 16.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 47.2 м2 | 17.9 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 50.4 м2от 5.93 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
| 50.4 м2 | Подробнее | |||
| 50.8 м2 | Подробнее | |||
![]() | 54.5 м2 | 15.1 м2 | есть | Подробнее |
| 54.5 м2 | Подробнее | |||
![]() | 56.3 м2 | 14.8 м2 | есть | Подробнее |
| 56.3 м2 | Подробнее | |||
| 56.4 м2 | Подробнее | |||
![]() | 56.8 м2 | 14.8 м2 | есть | Подробнее |
| 56.9 м2 | Подробнее | |||
![]() | 57.7 м2 | 12.8 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 57.7 м2от 6.72 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 57.7 м2 | 15 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 75.2 м2от 7.25 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 75.2 м2 | 13.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76 м2 | 13.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 77.5 м2 | 13.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 77.7 м2 | 13.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 80 м2 | 15.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 80.7 м2 | 15.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 83.2 м2 | 15.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 85.3 м2 | 17.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 85.3 м2 | 16.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 85.4 м2 | 12.8 м2 | есть | Подробнее |
4-к. квартирыот 99.5 м2от 9.43 млн Р
от 4.75 млн Р
Сдан
ЖК «MASTER на Серебристом бульваре 19»