Лесная
В продаже: 51 квартира
Студииот 25.03 м2от 4.28 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 25.03 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 35.52 м2от 5.93 млн Р
2E-к. квартирыот 39.35 м2от 6.71 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 39.35 м2 | 16.61 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 45.32 м2от 6.88 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 45.32 м2 | 10.46 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 46.77 м2 | 10.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 47.15 м2 | 10.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 47.8 м2 | 11.33 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 47.8 м2 | 11.33 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 47.84 м2 | 11.33 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 47.84 м2 | 11.33 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 48.45 м2 | 10.62 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 50.46 м2от 7.99 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 50.46 м2 | 14.75 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.23 м2 | 14.75 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.92 м2 | 15.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.78 м2 | 14.27 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.85 м2 | 17.74 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.93 м2 | 17.74 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.52 м2 | 18.07 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.6 м2 | 18.07 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 72.73 м2от 11.03 млн Р