Проспект Ветеранов
В продаже: 542 квартиры
2-к. квартирыот 59.8 м2от 4.88 млн Р
1-к. квартирыот 28.53 м2от 2.67 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
28.53 м2 | 2.92 м2 | Подробнее | ||
32.63 м2 | 11.44 м2 | Подробнее | ||
32.76 м2 | 8.38 м2 | Подробнее | ||
32.87 м2 | 16.4 м2 | Подробнее | ||
32.87 м2 | 16.4 м2 | Подробнее | ||
32.88 м2 | 16.4 м2 | Подробнее | ||
32.89 м2 | 17.04 м2 | Подробнее | ||
33.74 м2 | 12.17 м2 | Подробнее | ||
34.26 м2 | 8.53 м2 | есть | Подробнее | |
34.27 м2 | 8.53 м2 | есть | Подробнее | |
2E-к. квартирыот 32.87 м2от 2.78 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
32.87 м2 | 16.39 м2 | Подробнее |
2-к. квартирыот 54.71 м2от 4.68 млн Р
Студииот 26.6 м2от 2.4 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
26.6 м2 | есть | Подробнее | ||
27.19 м2 | Подробнее | |||
28.9 м2 | есть | Подробнее | ||
29.29 м2 | есть | Подробнее | ||
32.42 м2 | есть | Подробнее | ||
35.18 м2 | Подробнее |
1-к. квартирыот 30.89 м2от 2.65 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
30.89 м2 | 8.01 м2 | есть | Подробнее | |
31.48 м2 | 8.12 м2 | Подробнее | ||
31.48 м2 | 8.12 м2 | Подробнее | ||
32.27 м2 | 8.52 м2 | Подробнее | ||
32.33 м2 | 8.58 м2 | Подробнее | ||
32.33 м2 | Подробнее | |||
32.36 м2 | Подробнее | |||
32.64 м2 | Подробнее | |||
32.73 м2 | 9.07 м2 | есть | Подробнее | |
32.78 м2 | Подробнее | |||
2E-к. квартирыот 32.65 м2от 2.67 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
32.65 м2 | 16.27 м2 | Подробнее | ||
32.89 м2 | 16.72 м2 | Подробнее | ||
33.3 м2 | 16.62 м2 | Подробнее | ||
33.42 м2 | 16.62 м2 | Подробнее | ||
33.5 м2 | 16.27 м2 | есть | Подробнее | |
33.66 м2 | 16.72 м2 | есть | Подробнее | |
33.67 м2 | 16.72 м2 | есть | Подробнее | |
34.06 м2 | 16.62 м2 | есть | Подробнее | |
34.07 м2 | 5.29 м2 | есть | Подробнее | |
34.08 м2 | 5.29 м2 | есть | Подробнее | |
2-к. квартирыот 43.31 м2от 3.36 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
43.31 м2 | Подробнее | |||
44.89 м2 | 7.98 м2 | Подробнее | ||
46.04 м2 | Подробнее | |||
47.57 м2 | 8.83 м2 | есть | Подробнее | |
47.57 м2 | 8.83 м2 | есть | Подробнее | |
47.83 м2 | 11.11 м2 | Подробнее | ||
47.83 м2 | 11.11 м2 | Подробнее | ||
48.18 м2 | 9.27 м2 | Подробнее | ||
48.74 м2 | 7.44 м2 | Подробнее | ||
49.51 м2 | 8.88 м2 | есть | Подробнее | |
3E-к. квартирыот 59.38 м2от 4.92 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
59.38 м2 | 6.12 м2 | Подробнее | ||
60.18 м2 | 5.52 м2 | Подробнее | ||
60.34 м2 | 5.78 м2 | есть | Подробнее | |
60.34 м2 | 5.78 м2 | есть | Подробнее | |
60.6 м2 | 5.47 м2 | есть | Подробнее | |
60.98 м2 | 16.85 м2 | есть | Подробнее | |
61 м2 | 16.85 м2 | есть | Подробнее | |
62.26 м2 | 16.85 м2 | Подробнее | ||
63.02 м2 | 18.09 м2 | Подробнее | ||
63.03 м2 | 17.13 м2 | Подробнее | ||
3-к. квартирыот 71.51 м2от 5.45 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
71.51 м2 | 11.65 м2 | Подробнее | ||
72.11 м2 | 11.65 м2 | есть | Подробнее | |
74.27 м2 | 12.64 м2 | есть | Подробнее | |
74.29 м2 | 12.64 м2 | есть | Подробнее | |
74.58 м2 | 15.37 м2 | Подробнее | ||
76.32 м2 | 9.92 м2 | Подробнее | ||
76.47 м2 | 12.11 м2 | есть | Подробнее | |
76.82 м2 | 12.64 м2 | Подробнее | ||
77.23 м2 | 13.74 м2 | есть | Подробнее | |
78.07 м2 | 11.35 м2 | есть | Подробнее | |