Василеостровская
В продаже: 81 квартира
1-к. квартирыот 48.6 м2от 6.92 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 48.6 м2 | 15.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 48.9 м2 | 15.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 49.1 м2 | 15.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.5 м2 | 17.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.2 м2 | 18.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.7 м2 | 17.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.1 м2 | 17.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.4 м2 | 17.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.6 м2 | 18.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.9 м2 | 18.3 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 67.7 м2от 10.29 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 67.7 м2 | 18.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.6 м2 | 17.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.7 м2 | 17.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.9 м2 | 17.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76 м2 | 17.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76.2 м2 | 17.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 76.4 м2 | 17.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 81.2 м2 | 22 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 81.4 м2 | 22 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 81.5 м2 | 22 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 78.9 м2от 9.44 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 78.9 м2 | 20.5 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 93.9 м2от 11.23 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 93.9 м2 | 16.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 99.2 м2 | 17.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 99.9 м2 | 17.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 101 м2 | 16.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 101.2 м2 | 16.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 103.8 м2 | 18.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 103.9 м2 | 18.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 104 м2 | 18.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 104.1 м2 | 18.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 104.9 м2 | 18.8 м2 | есть | Подробнее |
4-к. квартирыот 115.8 м2от 14.38 млн Р