Рыбацкое
В продаже: 233 квартиры
Студииот 28.3 м2от 2.25 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 28.3 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.5 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.52 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 28.52 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.06 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.12 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.15 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.17 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.17 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.19 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 35.97 м2от 2.8 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 35.97 м2 | 11.78 м2 | Подробнее | |
![]() | 36.44 м2 | 11.28 м2 | Подробнее | |
![]() | 37.49 м2 | 11.45 м2 | Подробнее | |
![]() | 37.62 м2 | 11.38 м2 | Подробнее | |
![]() | 39.5 м2 | 12.2 м2 | Подробнее | |
![]() | 40.3 м2 | 11.47 м2 | Подробнее |
2-к. квартирыот 50 м2от 4.06 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 50 м2 | 9.49 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.27 м2 | 9.56 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.35 м2 | 10.25 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.5 м2 | 10.28 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.38 м2 | 9.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.56 м2 | 9.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.57 м2 | 9.69 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.97 м2 | 9.76 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.2 м2 | 9.78 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.4 м2 | 10.14 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 78.17 м2от 6.05 млн Р
1-к. квартирыот 33.67 м2от 2.8 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 33.67 м2 | 10.2 м2 | Подробнее | |
![]() | 34.18 м2 | 12.39 м2 | Подробнее | |
![]() | 36 м2 | 10.07 м2 | Подробнее |
2-к. квартирыот 48.11 м2от 3.89 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 48.11 м2 | 10.07 м2 | Подробнее | |
![]() | 48.74 м2 | 10.48 м2 | Подробнее | |
![]() | 48.74 м2 | 10.48 м2 | Подробнее | |
![]() | 49.1 м2 | 10.12 м2 | есть | Подробнее |
| 49.1 м2 | Подробнее | |||
![]() | 49.1 м2 | 10.12 м2 | есть | Подробнее |
| 49.1 м2 | Подробнее | |||
![]() | 49.68 м2 | 10.12 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 49.68 м2 | 10.12 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.15 м2 | 10.48 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 74.89 м2от 6.51 млн Р