Комендантский проспект
В продаже: 711 квартир
Студииот 21.5 м2от 2.97 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 21.5 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 23.1 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 23.1 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 23.1 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.5 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 32.5 м2от 3.8 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 32.5 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.7 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.8 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.9 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.1 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.3 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.4 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.7 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.8 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 44.9 м2от 4.93 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 44.9 м2 | 15 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 45.1 м2 | 15.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 45.4 м2 | 15 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 45.5 м2 | 15.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 45.6 м2 | 15 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 45.6 м2 | 13.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 46.1 м2 | 13.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 46.4 м2 | 13.7 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.5 м2 | 23.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 50.6 м2 | 22.3 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 50.8 м2от 5.73 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 50.8 м2 | 12 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.6 м2 | 12 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52 м2 | 12 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.7 м2 | 12 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 52.7 м2от 5.86 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 52.7 м2 | 14.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.5 м2 | 14.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.8 м2 | 14.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.6 м2 | 14.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.8 м2 | 14.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.5 м2 | 15.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.4 м2 | 15.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.9 м2 | 15.8 м2 | есть | Подробнее |
5E-к. квартирыот 95.4 м2от 11.21 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 95.4 м2 | 15.9 м2 | есть | Подробнее |
Студииот 26.3 м2от 3.1 млн Р
1-к. квартирыот 35.8 м2от 4.03 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 35.8 м2 | 10.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.8 м2 | 10.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.2 м2 | 10.2 м2 | Подробнее | |
![]() | 36.4 м2 | 10.3 м2 | Подробнее |
2-к. квартирыот 48.1 м2от 5.02 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 48.1 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 48.1 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51 м2 | 9.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51 м2 | 9.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51 м2 | 10.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.3 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.3 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.3 м2 | 10.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 51.3 м2 | 10.3 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 48.8 м2от 5.56 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 48.8 м2 | 16.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 48.9 м2 | 16.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.7 м2 | 16.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.7 м2 | 16.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 62.7 м2 | 18.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 64.5 м2 | 19.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 64.5 м2 | 19.5 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 66 м2от 6.16 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 66 м2 | 13.4 м2 | есть | Подробнее |
66 м2 | 13.4 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 66 м2 | 13.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 66.1 м2 | 13.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 66.6 м2 | 13.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 80.1 м2 | 13.7 м2 | Подробнее | |
![]() | 80.2 м2 | 13.7 м2 | Подробнее | |
![]() | 80.2 м2 | 13.7 м2 | Подробнее | |
![]() | 82.1 м2 | 18.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 82.1 м2 | 18.2 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 74.1 м2от 7.53 млн Р