Квартиры: от 20.84 м2
Стоимость: от 2.11 млн Р
Комендантский проспект
В продаже: 261 квартира
Студииот 21.45 м2от 2.34 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 21.45 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.58 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.67 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.67 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.74 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.91 м2 | есть | Подробнее |
1-к. квартирыот 30.84 м2от 3.45 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 30.84 м2 | 8.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 30.84 м2 | 8.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.02 м2 | 9.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.25 м2 | 9.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.73 м2 | 9.31 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.92 м2 | 9.65 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.92 м2 | 9.65 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.93 м2 | 10.12 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.01 м2 | 9.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.09 м2 | 9.67 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 31.5 м2от 3.59 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 31.5 м2 | 14.52 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.63 м2 | 14.47 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.47 м2 | 17.31 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 51.78 м2от 5.31 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 51.78 м2 | 11.9 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.63 м2 | 11.64 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.25 м2 | 11.65 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.25 м2 | 11.65 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 52.04 м2от 5.39 млн Р
Студииот 20.84 м2от 2.19 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 20.84 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.16 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.22 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.42 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.68 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.69 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.81 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.92 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.13 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.29 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 29.04 м2от 3.14 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 29.04 м2 | 8.05 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 29.62 м2 | 8.03 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 29.68 м2 | 8.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 29.81 м2 | 8.13 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 29.82 м2 | 8.14 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 30.32 м2 | 8.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 30.65 м2 | 9.15 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 30.86 м2 | 9.06 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.07 м2 | 8.43 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.3 м2 | 8.48 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 35.22 м2от 3.78 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 35.22 м2 | 17.36 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.65 м2 | 15.45 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.48 м2 | 15.94 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.26 м2 | 16.82 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41 м2 | 17.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.16 м2 | 17.64 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 46.65 м2от 4.87 млн Р
3-к. квартирыот 72.57 м2от 6.71 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 72.57 м2 | 12.63 м2 | есть | Подробнее |
Студииот 21.42 м2от 2.11 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 21.42 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.47 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.68 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.74 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.74 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.81 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.83 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.86 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.86 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 21.87 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 28.25 м2от 3.18 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 28.25 м2 | 8.05 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 28.61 м2 | 8.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 30.76 м2 | 8.92 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 30.76 м2 | 8.92 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 30.97 м2 | 9.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 30.97 м2 | 9.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.42 м2 | 9.67 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.58 м2 | 8.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.58 м2 | 8.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 31.63 м2 | 9.6 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 32.58 м2от 3.43 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 32.58 м2 | 15.42 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.01 м2 | 15.5 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.37 м2 | 16.44 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.8 м2 | 16.66 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.77 м2 | 17.78 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.03 м2 | 17.77 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.03 м2 | 17.77 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.14 м2 | 18.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.14 м2 | 18.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.34 м2 | 16.08 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 46.07 м2от 4.7 млн Р