Балтийская
Фрунзенская
Московские ворота
В продаже: 546 квартир
Студииот 29.42 м2от 4.11 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 29.42 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.5 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.55 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 29.66 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 30 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 30 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 30.6 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 30.6 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 30.6 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 30.6 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 37.4 м2от 5.22 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 37.4 м2 | 12.73 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 40.8 м2 | 11 м2 | Подробнее | |
![]() | 40.8 м2 | 11 м2 | Подробнее | |
![]() | 41.5 м2 | 10.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.5 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.5 м2 | 10.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.5 м2 | 10 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.8 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.8 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 42 м2 | 11 м2 | Подробнее | |
2-к. квартирыот 52.23 м2от 6.84 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 52.23 м2 | 11.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 52.23 м2 | 11.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.4 м2 | 10.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.4 м2 | 10.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.7 м2 | 10.8 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.2 м2 | 11.3 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.8 м2 | 13.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.8 м2 | 13.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.17 м2 | 11.22 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 58.8 м2 | 13.6 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 71.85 м2от 8.58 млн Р
Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 71.85 м2 | 8.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 71.85 м2 | 8.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 71.97 м2 | 10.82 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 71.97 м2 | 10.82 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 72.3 м2 | 13.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 73.95 м2 | 9.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 74.47 м2 | 9.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 74.56 м2 | 9.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.67 м2 | 11.96 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.67 м2 | 11.96 м2 | есть | Подробнее |