Фрунзенская
В продаже: 256 квартир
Студииот 22.79 м2от 3.67 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 22.79 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.84 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.59 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.59 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.6 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.05 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.15 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.39 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.39 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 26.15 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 35.99 м2от 5.51 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 35.99 м2 | 9.03 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.11 м2 | 9.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.33 м2 | 9.37 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.44 м2 | 9.93 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.45 м2 | 9.93 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.76 м2 | 10.25 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.77 м2 | 10.25 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.91 м2 | 11.17 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.57 м2 | 9.95 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.87 м2 | 10.25 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 37.07 м2от 5.47 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 37.07 м2 | 14.92 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.15 м2 | 14.26 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.92 м2 | 15.97 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.34 м2 | 15.84 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.58 м2 | 16.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.8 м2 | 14.93 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.8 м2 | 16.53 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 38.82 м2 | 14.93 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.38 м2 | 15.43 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 41.54 м2 | 16.31 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 54.33 м2от 7.2 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 54.33 м2 | 10.37 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.13 м2 | 11.61 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.13 м2 | 11.61 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 59.76 м2 | 13.6 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.37 м2 | 12.25 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 65.73 м2 | 13.78 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 66.39 м2 | 13.78 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 66.7 м2 | 17.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 66.71 м2 | 17.01 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 71.64 м2 | 15.18 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 51.99 м2от 7.26 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 51.99 м2 | 17.19 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.73 м2 | 14.49 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 53.87 м2 | 14.31 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.05 м2 | 14.49 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.05 м2 | 13.69 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 60.92 м2 | 13.69 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 61.67 м2 | 14.42 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 63.92 м2 | 22.4 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 67.44 м2 | 19.72 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 75.58 м2 | 28.09 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 86.19 м2от 10.78 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 86.19 м2 | 10.97 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 86.83 м2 | 11.29 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 87.17 м2 | 12.45 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 87.73 м2 | 12.46 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 101.2 м2 | 16.23 м2 | есть | Подробнее |
4E-к. квартирыот 110.52 м2от 20.34 млн Р