Звёздная
В продаже: 380 квартир
Студииот 24.71 м2от 3.5 млн Р
1-к. квартирыот 32.97 м2от 4.45 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 32.97 м2 | 7.91 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 37.75 м2от 5.05 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 37.75 м2 | 16.48 м2 | есть | Подробнее |
Студииот 24.7 м2от 3.06 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24.7 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 24.92 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.4 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.58 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.73 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 25.74 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 27.25 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 27.52 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 27.52 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 27.67 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 32.41 м2от 4.31 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 32.41 м2 | 8.09 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.26 м2 | 8.59 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.42 м2 | 8.94 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 34.55 м2 | 8.94 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.02 м2 | 9.43 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.2 м2 | 9.49 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 38.58 м2от 4.97 млн Р
2-к. квартирыот 49.16 м2от 6.25 млн Р
3E-к. квартирыот 55.53 м2от 6.44 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 55.53 м2 | 16.42 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 75.05 м2от 8.33 млн Р
Студииот 22.07 м2от 2.6 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 22.07 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.12 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.32 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.34 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.35 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.36 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.43 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.44 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.5 м2 | есть | Подробнее | |
![]() | 22.58 м2 | есть | Подробнее | |
1-к. квартирыот 32.49 м2от 3.77 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 32.49 м2 | 9.56 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.94 м2 | 9.91 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 32.98 м2 | 9.85 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.2 м2 | 9.61 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.26 м2 | 9.19 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.37 м2 | 9.41 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.41 м2 | 9.41 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.57 м2 | 9.1 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 33.62 м2 | 9.03 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35 м2 | 10.4 м2 | есть | Подробнее |
2E-к. квартирыот 35.88 м2от 3.9 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 35.88 м2 | 16.86 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 35.89 м2 | 16.86 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.03 м2 | 16.98 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.44 м2 | 14.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.56 м2 | 16.63 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 36.82 м2 | 16.71 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.69 м2 | 17.08 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.75 м2 | 17.95 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.76 м2 | 11.84 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 37.9 м2 | 18.09 м2 | есть | Подробнее |
2-к. квартирыот 52.99 м2от 5.43 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 52.99 м2 | 10.72 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.15 м2 | 10.45 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 55.21 м2 | 10.13 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.46 м2 | 12.12 м2 | есть | Подробнее |
3E-к. квартирыот 54.2 м2от 5.6 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 54.2 м2 | 15.2 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 54.79 м2 | 16.18 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.85 м2 | 18.26 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 56.98 м2 | 17.16 м2 | есть | Подробнее |
![]() | 57.39 м2 | 16.02 м2 | есть | Подробнее |
3-к. квартирыот 72.75 м2от 7.33 млн Р
4E-к. квартирыот 81.25 м2от 8.11 млн Р
| Общая площадь | Площадь кухни | Балкон | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 81.25 м2 | 18.55 м2 | есть | Подробнее |